Denver's Community-Run TV Station
DOM offers training, equipment/studio rental, and video distribution
via the internet and our 3 community-programmed TV channels.
Silt: One Traditional Colorado Ranching Community's Struggle with Oil & Gas Development
This is a very rough assembly of over 15 hours of HD footage shot and compiled from 2003 to 2005, as the initial stages of a long-term documentary project aimed at telling the story of the disappearance of Colorado's Traditional Ranching Communities as the Oil and Gas industry transforms the landscape and the lifestyle that once personified Colorado and the West.
4.9435
About This Show
Scheduled Airings
| Start Date | Channel |
| October 18 2012 - 4:01am to 4:31am | 56 |
| October 11 2012 - 8:01am to 8:31am | 57 |
| October 10 2012 - 3:00pm to 3:30pm | 57 |
| October 04 2012 - 12:01am to 12:31am | 57 |
| September 27 2012 - 8:01am to 8:31am | 57 |
| September 14 2012 - 10:59am to 11:29am | 57 |
| September 10 2012 - 6:59pm to 7:29pm | 57 |
| August 30 2012 - 8:01am to 8:31am | 57 |
| August 29 2012 - 3:00pm to 3:30pm | 57 |
| August 15 2012 - 9:57pm to 10:27pm | 57 |
| August 10 2012 - 11:01am to 11:31am | 57 |
| July 30 2012 - 7:01pm to 7:31pm | 57 |
| June 02 2012 - 1:27pm to 1:57pm | 56 |
| May 31 2012 - 4:01am to 4:31am | 56 |
| May 19 2012 - 11:00am to 11:30am | 56 |
| March 28 2012 - 1:29pm to 1:59pm | 56 |
| March 22 2012 - 12:01am to 12:31am | 57 |
| March 12 2012 - 7:01pm to 7:31pm | 57 |
| March 01 2012 - 12:01am to 12:31am | 57 |
| February 27 2012 - 1:00am to 1:30am | 56 |
| February 25 2012 - 3:01am to 3:31am | 57 |
| February 22 2012 - 3:01pm to 3:31pm | 57 |
| February 16 2012 - 3:59am to 4:29am | 56 |
| February 04 2012 - 2:00am to 2:30am | 57 |
| February 01 2012 - 3:01pm to 3:31pm | 57 |
| January 27 2012 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| January 19 2012 - 3:53am to 4:23am | 56 |
| January 11 2012 - 11:53pm to 12:23am | 57 |
| January 10 2012 - 2:53am to 3:23am | 57 |
| January 07 2012 - 2:53am to 3:23am | 57 |
| January 05 2012 - 7:54am to 8:24am | 57 |
| January 01 2012 - 9:24am to 9:54am | 57 |
| December 30 2011 - 3:53am to 4:23am | 57 |
| December 28 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| December 26 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| December 22 2011 - 8:02am to 8:32am | 57 |
| December 21 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| December 16 2011 - 11:58pm to 12:29am | 57 |
| December 14 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| December 13 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| December 11 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| December 09 2011 - 11:00pm to 11:30pm | 57 |
| December 09 2011 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| December 07 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| December 06 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| December 04 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| December 02 2011 - 11:00pm to 11:30pm | 57 |
| December 01 2011 - 7:01am to 7:31am | 57 |
| November 30 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| November 28 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| November 26 2011 - 7:30pm to 8:00pm | 57 |
| November 25 2011 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| November 23 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| November 21 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| November 18 2011 - 11:00pm to 11:30pm | 57 |
| November 17 2011 - 7:01am to 7:31am | 57 |
| November 16 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| November 14 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| November 12 2011 - 7:30pm to 8:00pm | 57 |
| November 11 2011 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| November 09 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| November 08 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| November 06 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| November 04 2011 - 11:00pm to 11:30pm | 57 |
| November 03 2011 - 7:01am to 7:31am | 57 |
| November 02 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| October 31 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| October 30 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| October 28 2011 - 11:59pm to 12:29am | 57 |
| October 27 2011 - 7:01am to 7:31am | 57 |
| October 26 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| October 19 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| October 12 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| October 05 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| September 30 2011 - 11:58pm to 12:28am | 57 |
| September 28 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| September 28 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| September 23 2011 - 11:58pm to 12:28am | 57 |
| September 23 2011 - 5:00am to 5:30am | 57 |
| September 22 2011 - 9:00am to 9:30am | 57 |
| September 21 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| September 09 2011 - 11:58pm to 12:28am | 57 |
| September 02 2011 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| September 01 2011 - 7:00am to 7:30am | 57 |
| August 31 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| August 30 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 29 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| August 28 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 27 2011 - 7:30pm to 8:00pm | 57 |
| August 26 2011 - 11:00pm to 11:30pm | 57 |
| August 26 2011 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| August 25 2011 - 7:00am to 7:30am | 57 |
| August 25 2011 - 3:00am to 3:30am | 56 |
| August 24 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| August 23 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 22 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| August 21 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 20 2011 - 11:30pm to 12:00am | 57 |
| August 18 2011 - 3:00am to 3:30am | 56 |
| August 16 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 15 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| August 14 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 13 2011 - 7:30pm to 8:00pm | 57 |
| August 12 2011 - 11:00pm to 11:30pm | 57 |
| August 12 2011 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| August 11 2011 - 7:00am to 7:30am | 57 |
| August 11 2011 - 3:00am to 3:30am | 56 |
| August 10 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| August 09 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 08 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| August 07 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 06 2011 - 7:30pm to 8:00pm | 57 |
| August 05 2011 - 11:59pm to 12:29am | 57 |
| August 05 2011 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| August 04 2011 - 7:00am to 7:30am | 57 |
| August 04 2011 - 3:00am to 3:30am | 56 |
| August 03 2011 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| August 02 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 01 2011 - 6:00pm to 6:30pm | 57 |
| July 31 2011 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| July 30 2011 - 11:00pm to 11:30pm | 57 |
| April 28 2011 - 4:25am to 4:55am | 56 |
| April 28 2011 - 4:25am to 4:55am | 56 |
| April 26 2011 - 2:54pm to 3:24pm | 57 |
| April 26 2011 - 2:54pm to 3:24pm | 57 |
| April 25 2011 - 6:54pm to 7:24pm | 57 |
| April 25 2011 - 6:54pm to 7:24pm | 57 |
| April 24 2011 - 2:54pm to 3:24pm | 57 |
| April 24 2011 - 2:54pm to 3:24pm | 57 |
| April 23 2011 - 8:24pm to 8:54pm | 57 |
| February 27 2011 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| February 20 2011 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| January 09 2011 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| January 02 2011 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| December 26 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| December 19 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| December 12 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| December 05 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| November 28 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| November 21 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| November 14 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| November 07 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| October 31 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| October 24 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| October 17 2010 - 7:00pm to 7:30pm | 57 |
| October 08 2010 - 3:30am to 4:00am | 57 |
| October 01 2010 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| September 24 2010 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| September 17 2010 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| September 10 2010 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| September 08 2010 - 11:00pm to 11:30pm | 57 |
| September 05 2010 - 11:29pm to 11:58pm | 57 |
| September 03 2010 - 3:00am to 3:30am | 57 |
| August 26 2010 - 7:30am to 8:00am | 57 |
| August 21 2010 - 10:30am to 11:00am | 57 |
| August 19 2010 - 7:00am to 7:30am | 57 |
| August 12 2010 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| August 11 2010 - 2:30pm to 3:00pm | 57 |
| August 05 2010 - 12:30pm to 1:00pm | 57 |
| August 04 2010 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| July 28 2010 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| July 21 2010 - 2:00pm to 2:30pm | 57 |
| July 12 2010 - 12:00pm to 12:30pm | 57 |
| July 04 2010 - 7:30pm to 8:00pm | 57 |
| June 25 2010 - 4:00am to 4:30am | 57 |
| February 11 2010 - 7:30am to 8:00am | 57 |
| January 15 2010 - 12:00am to 12:30am | 219 |
| November 18 2009 - 4:00am to 4:30am | 56 |
| July 15 2009 - 10:14pm to 10:14pm | 57 |
| July 02 2009 - 11:58pm to 11:58pm | 57 |
| June 25 2009 - 11:22pm to 11:22pm | 57 |
| June 15 2009 - 7:56pm to 7:56pm | 57 |
| June 07 2009 - 12:21am to 12:21am | 57 |
| May 28 2009 - 8:22pm to 8:22pm | 57 |
| May 14 2009 - 10:06pm to 10:06pm | 57 |
| May 04 2009 - 5:40pm to 5:40pm | 57 |
| April 26 2009 - 11:45pm to 11:45pm | 57 |
| April 08 2009 - 10:49pm to 10:49pm | 57 |
| March 25 2009 - 10:14pm to 10:14pm | 57 |
| March 05 2009 - 10:38pm to 10:38pm | 57 |
| December 01 2008 - 6:07am to 10:56pm | 57 |
| December 01 2008 - 6:07am to 10:56pm | 57 |
